<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azblog &#187; statistik</title>
	<atom:link href="http://blog.azral.se/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.azral.se</link>
	<description>livets trivialiteter i internets periferi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2009 03:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sommar och sol</title>
		<link>http://blog.azral.se/2009/04/25/sommar-och-sol/</link>
		<comments>http://blog.azral.se/2009/04/25/sommar-och-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>
		<category><![CDATA[Azblog]]></category>
		<category><![CDATA[ipred]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sundsvall]]></category>
		<category><![CDATA[unionen]]></category>
		<category><![CDATA[vecka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.azral.se/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Fifan, idag är det jävligt fint väder och man borde väl egentligen inte sitta inne och blogga. Men ja, jag tänkte att jag nog var skyldig er en liten, liiiiten uppdatering åtminstone. Igår kom jag hem från Sundsvall efter två dagars konferensande, jag har fått det stora nöjet (?) att lyssna på  försäkringskassan, länsstyrelsen och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fifan, idag är det jävligt fint väder och man borde väl egentligen inte sitta inne och blogga. Men ja, jag tänkte att jag nog var skyldig er en liten, liiiiten uppdatering åtminstone. Igår kom jag hem från Sundsvall efter två dagars konferensande, jag har fått det stora nöjet (?) att lyssna på  försäkringskassan, länsstyrelsen och trygghetsrådet. Dessutom lurade någon i mig en shot som visst kallades för &#8221;Flatline&#8221; (finns bild på twitter). Riktigt vidrig.</p>
<p>Det kanske kan tyckas att Azblog har varit lite tyst på sistone, och ja &#8211; det är förvisso sant men bakom kulisserna har som vanligt mycket hänt. Numera kan man kolla temperaturen till höger &#8211; detta från mina egenhändigt lödda sensorer. Om man är lite statistikkåt kan man kolla <a title="Temperaturer" href="http://envy.azral.se/temp" target="_blank">här</a> för mer utförliga loggningar och vill man dessutom se om iPred har påverkat min internetuppkoppling kan man kolla <a title="Trafikstatistik" href="http://envy.azral.se/grafer" target="_blank">här</a>.</p>
<p>Oh well, annars är väl allt ungefär som vanligt. Till veckan bär det iväg till Sthlm igen, tror jag.  Kram!</p>
Andra bloggar p&aring; bloggar.se om:  <a href="http://bloggar.se/om/azblog" rel="tag">Azblog</a> <a href="http://bloggar.se/om/ipred" rel="tag">ipred</a> <a href="http://bloggar.se/om/statistik" rel="tag">statistik</a> <a href="http://bloggar.se/om/sundsvall" rel="tag">Sundsvall</a> <a href="http://bloggar.se/om/unionen" rel="tag">unionen</a> <a href="http://bloggar.se/om/vecka" rel="tag">vecka</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.azral.se/2009/04/25/sommar-och-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbläsare</title>
		<link>http://blog.azral.se/2008/02/20/webblasare/</link>
		<comments>http://blog.azral.se/2008/02/20/webblasare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 10:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azblog]]></category>
		<category><![CDATA[Nörderi]]></category>
		<category><![CDATA[besökare]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[världen]]></category>
		<category><![CDATA[webbläsare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.azral.se/2008/02/20/webblasare/</guid>
		<description><![CDATA[Lite mer statistik när vi ändå är i farten! Inte helt oväntat leder Internet Explorer framför dom mer kompetenta webbläsarna. Kanske borde man lägga lite tid på att kolla hur Azblog ser ut i den världen också? Nåja .. jag kan åtminstone konstatera att statistiken stämmer rätt bra överens med marknaden i övrigt. Det borde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lite mer statistik när vi ändå är i farten! Inte helt oväntat leder Internet Explorer framför dom mer kompetenta webbläsarna. Kanske borde man lägga lite tid på att kolla hur Azblog ser ut i den världen också? Nåja .. jag kan åtminstone konstatera att statistiken stämmer rätt bra överens med marknaden i övrigt. Det borde rimligtvis betyda att jag har ett ganska komplett urval av besökare här. Det är ju åtminstone &#8211; ja, intressant att reflektera över.</p>
<p><img src="http://blog.azral.se/wp-content/2008/02/webblasare.png" alt="Webbläsarstatistik" height="268" width="484" /></p>
Andra bloggar p&aring; bloggar.se om:  <a href="http://bloggar.se/om/besokare" rel="tag">besökare</a> <a href="http://bloggar.se/om/internet+explorer" rel="tag">internet explorer</a> <a href="http://bloggar.se/om/statistik" rel="tag">statistik</a> <a href="http://bloggar.se/om/varlden" rel="tag">världen</a> <a href="http://bloggar.se/om/webblasare" rel="tag">webbläsare</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.azral.se/2008/02/20/webblasare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ger sitt omdöme</title>
		<link>http://blog.azral.se/2008/02/20/google-ger-sitt-omdome/</link>
		<comments>http://blog.azral.se/2008/02/20/google-ger-sitt-omdome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 09:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>
		<category><![CDATA[Azblog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[tråkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.azral.se/2008/02/20/google-ger-sitt-omdome/</guid>
		<description><![CDATA[Jag tittade lite på min statistik idag &#8211; den har väl inte sett alltför upplyftande ut dom senaste dagarna. Som tur är .. så är det åtminstone inte mitt fel. Dock noterade jag en jävligt rolig sak. Azblog har tagit en förstaplacering på Google! Just det! Söker man på &#8221;tråkiga människor&#8221; så är Azblog det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tittade lite på min statistik idag &#8211; den har väl inte sett alltför upplyftande ut dom senaste dagarna. Som tur är .. så är det åtminstone inte mitt fel. Dock noterade jag en jävligt rolig sak. Azblog har tagit en förstaplacering på Google!  Just det! Söker man på &#8221;tråkiga människor&#8221; så är Azblog det första man hittar &#8230;.</p>
<p><a href="http://blog.azral.se/wp-content/2008/02/googleresultat.png" title="Googleresultat"><img src="http://blog.azral.se/wp-content/2008/02/googleresultat.png" alt="Googleresultat" height="125" width="474" /></a></p>
<p>Spexigt!</p>
Andra bloggar p&aring; bloggar.se om:  <a href="http://bloggar.se/om/azblog" rel="tag">Azblog</a> <a href="http://bloggar.se/om/google" rel="tag">google</a> <a href="http://bloggar.se/om/statistik" rel="tag">statistik</a> <a href="http://bloggar.se/om/trakig" rel="tag">tråkig</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.azral.se/2008/02/20/google-ger-sitt-omdome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Och just det!</title>
		<link>http://blog.azral.se/2007/04/30/och-just-det/</link>
		<comments>http://blog.azral.se/2007/04/30/och-just-det/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azblog]]></category>
		<category><![CDATA[besökare]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[vecka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.azral.se/2007/04/30/och-just-det/</guid>
		<description><![CDATA[Azblog får ständigt nya besökare. Förra veckan (jag vet att inte veckonumren stämmer) noterades en ny besökstopp! 193 unika besökare. Det är lite häftigt. Okejdå &#8211; inte lika häftigt som Lunarstorm .. men ändå. Dom flesta besökarna kommer från Google och uppenbarligen är &#8221;av ständig oro&#8221; den mest populära söktermen för att hitta till mig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.azral.se/wp-content/2007/04/stats1.JPG" alt="veckostats" /></p>
<p>Azblog får ständigt nya besökare. Förra veckan (jag vet att inte veckonumren stämmer) noterades en ny besökstopp! 193 unika besökare. Det är lite häftigt. Okejdå &#8211; inte lika häftigt som Lunarstorm .. men ändå. Dom flesta besökarna kommer från Google och uppenbarligen är &#8221;<a href="http://www.google.se/search?hl=sv&amp;q=av+st%C3%A4ndig+oro&amp;btnG=Google-s%C3%B6kning&amp;meta=" title="Länk till Google" target="_blank">av ständig oro</a>&#8221; den mest populära söktermen för att hitta till mig.</p>
Andra bloggar p&aring; bloggar.se om:  <a href="http://bloggar.se/om/besokare" rel="tag">besökare</a> <a href="http://bloggar.se/om/statistik" rel="tag">statistik</a> <a href="http://bloggar.se/om/vecka" rel="tag">vecka</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.azral.se/2007/04/30/och-just-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siffror</title>
		<link>http://blog.azral.se/2006/06/10/132/</link>
		<comments>http://blog.azral.se/2006/06/10/132/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 02:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nörderi]]></category>
		<category><![CDATA[besökare]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.azral.se/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Hej! Mycket kan bevisas med statistik sägs det &#8211; jag låter siffrorna tala för sig själva: Anmärkningsvärt att notera är naturligtvis besökstoppen i Januri och den konstana mängden av besökare under början av detta år, helt klart är att det har något att göra med frekvensen av uppdateringar. Andra bloggar p&#229; bloggar.se om: besökare statistik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Mycket kan bevisas med statistik sägs det &#8211; jag låter siffrorna tala för sig själva:</p>
<p><a href="http://blog.azral.se/2006/06/10/siffror/statistik-2005/" title="Statistik 2005" class="imagelink" rel="attachment" id="p60"><img src="http://blog.azral.se/wp-content/stats1.JPG" alt="Statistik 2005" id="image60" height="272" width="474" /></a></p>
<p><a href="http://blog.azral.se/wp-content/stats2.JPG" class="imagelink" title="Statistik 2006"><img src="http://blog.azral.se/wp-content/stats2.JPG" alt="Statistik 2006" id="image61" height="279" width="474" /><br />
</a></p>
<p>Anmärkningsvärt att notera är naturligtvis besökstoppen i Januri och den konstana mängden av besökare under början av detta år, helt klart är att det har något att göra med frekvensen av uppdateringar.</p>
Andra bloggar p&aring; bloggar.se om:  <a href="http://bloggar.se/om/besokare" rel="tag">besökare</a> <a href="http://bloggar.se/om/statistik" rel="tag">statistik</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.azral.se/2006/06/10/132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

